募集要項 | |
---|---|
職種 | 保育士(春日部市) 「保育」 |
給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 179300円~284300円 b 定額的に支払われる手当 食育手当 4000円~4000円 研修手当 5000円~5000円 早遅手当 3000円~5000円 被服手当 1000円~1000円 a + b 192300円~299300円 c その他の手当等付記事項 食育手当について:1日200円 支給 (月額換算式)200円 ×20.0日 行事手当 職務手当 5000円 ~40,000円 |
仕事内容 | ◎保育とそれに関するその他業務 *0~5歳児の保育 0歳:6人 1歳:12人 2歳:15人 3歳:12人 4歳:16人 5歳:18人 *カリキュラムの作成等 *スタッフ数:19人 「保育」 |
就業時間 | 1)06:45~15:45 2)08:00~17:00 3)10:00~19:00 |
休憩時間 | 60分 |
就業場所 | 埼玉県 春日部市 |
沿線 | 春日部駅 |
待遇・福利厚生 | |
---|---|
休日 | 日 祝 他 |
週休二日 | 毎週 年末年始12/29~1/3 夏季休暇3日間 ※月1回程度土曜出勤有り(代休有り) |
年間休日数 | 124日 |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 退職金制度:あり 勤続3年以上 |
通勤手当 | 実費支給 上限あり 月額:20000円 |
応募情報 | |
---|---|
採用人数 | 3人 |
必要な資格 | 保育士 「保育」 |
必要な経験等 | 不問 |
企業情報 | |
---|---|
事業内容 | 認可保育園・学童保育・子育て支援等、子どものための社会福祉事業を全国10ヶ所ほどで展開 |
従業員数 | 企業全体:160人 うち就業場所:19人 うち女性:17人 うちパート:7人 |
お仕事No:11080-08047291
この求人に応募する