募集要項 | |
---|---|
職種 | 保育士 |
給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 181000円~216600円 b 定額的に支払われる手当 特殊業務手当 7240円~8664円 処遇改善手当 10000円~12000円 a + b 198240円~237264円 c その他の手当等付記事項 扶養手当: 5,000円/1人 住宅手当:10,000円 (該当者のみ) |
仕事内容 | 乳幼児の保育 0歳児~5歳児86名を14名~15名のスタッフで保育 します。 1クラス16名です。(0歳クラスは6名) ※月1回の土曜日勤務が出来る方を希望。 ※事業所の外観・内部等の画像があります。求人票表示画面の【事業所情報表示】をタッチすると、ご覧いただけます。 フリーワード検索コード:「保育」 |
就業時間 | 1)08:30~17:30 2)07:30~16:30 3)07:00~16:00 |
休憩時間 | 60分 |
就業場所 | 埼玉県 新座市 |
沿線 | 武蔵野線(埼玉~千葉) |
待遇・福利厚生 | |
---|---|
休日 | 土 日 祝 他 |
週休二日 | 毎週 夏季休暇 年末年始 土曜出勤は月1回程度(振り替え休日) ◆土曜勤務できる方希望◆ |
年間休日数 | 123日 |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 退職金制度:あり 勤続1年以上 退職金共済:加入 |
通勤手当 | 実費支給 上限あり 月額:12000円 |
応募情報 | |
---|---|
採用人数 | 2人 |
必要な資格 | 保育士免許 |
必要な経験等 | 不問 |
企業情報 | |
---|---|
事業内容 | 乳幼児(約86名、全5クラス)の保育。 0~1歳児、2歳児、3歳児、4歳児、5歳児の各1クラス。 |
従業員数 | 企業全体:50人 うち就業場所:30人 うち女性:29人 うちパート:10人 |
お仕事No:11110-05229991
この求人に応募する