募集要項 | |
---|---|
職種 | 製品評価・解析業務 |
給与 | 月給 *有給休暇以外の欠勤等不就労分は賃金からの控除あり。 a 基本給(月額平均)又は時間額 195000円~230000円 b 定額的に支払われる手当 配属手当 10000円~50000円 a + b 205000円~280000円 c その他の手当等付記事項 資格手当 残業手当 役職手当 |
仕事内容 | 製品評価・解析業務を担当していただきます。 ・測定器類を使用しての製品評価、解析、実験業務 ・自動車業界、デジタル家電業界、OA機器業界での実務 上記経験のある方歓迎します。 ・解析ツール、オシロスコープ、騒音測定器、三次元測定器 などの使用経験のある方歓迎します。 |
就業時間 | 1)09:00~18:00 |
休憩時間 | 60分 |
就業場所 | 群馬県 太田市 |
沿線 |
待遇・福利厚生 | |
---|---|
休日 | 土 日 祝 他 |
週休二日 | 毎週 祝日のある週は土曜日出勤の場合あり |
年間休日数 | 123日 |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 財形 企業年金:確定拠出年金 退職金制度:あり |
通勤手当 | 実費支給 上限あり 月額:30000円 |
応募情報 | |
---|---|
採用人数 | 1人 |
必要な資格 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
企業情報 | |
---|---|
事業内容 | 機械、電気、電子、組込制御における設計・研究開発業務。労働者派遣事業 派)13-305617【親会社テクノプロ・ホールディングス(株)東証一部上場_証券コード6028】 |
従業員数 | 企業全体:5834人 うち就業場所:194人 うち女性:10人 うちパート:0人 |
お仕事No:10050-06238691
この求人に応募する