募集要項 | |
---|---|
職種 | 介護職員 |
給与 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 141000円~151000円 b 定額的に支払われる手当 住宅手当 7000円~12000円 食事手当 6000円~6000円 a + b 154000円~169000円 c その他の手当等付記事項 燃料手当(10月~3月分を10月に一括支給) 50,000~100,000円 早遅手当1,000円/回 1,000円×5~7回 =5,000~7,000円 *特記事項欄参照 |
仕事内容 | ・要介護度4~5の方が多く(平均要介護度4.5)入所さ れており個別的ケアを行っています。 ・夜勤体制は介護(5~6人)、看護(3~4人)なので 安心して働くことができます。 ・食事、入浴、排泄、トイレ介助、行事、レクリエーション 計画、介護記録、カンファレンス等 *月1~2回施設内研修を行い、入所者様へのサービスの 質を高めています。 |
就業時間 | 変形 1ヶ月単位 1)07:30~15:45 2)09:00~17:00 3)10:45~19:00 |
休憩時間 | 60分 |
就業場所 | 北海道 札幌市 |
沿線 |
待遇・福利厚生 | |
---|---|
休日 | 他 |
週休二日 | その他 シフト制4週7休 年末年始5日間 夏期1日 |
年間休日数 | 100日 |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 退職金制度:あり 勤続1年以上 |
通勤手当 | 実費支給 上限あり 月額:30000円 |
応募情報 | |
---|---|
採用人数 | 1人 |
必要な資格 | 介護福祉士 |
必要な経験等 | 介護経験者 |
企業情報 | |
---|---|
事業内容 | 介護療養型老人保健施設 |
従業員数 | 企業全体:87人 うち就業場所:87人 うち女性:67人 うちパート:12人 |
お仕事No:01010-29953891
この求人に応募する