募集要項 | |
---|---|
職種 | 清掃員 |
給与 | 時給 835円~860円 a 基本給(月額平均)又は時間額 140280円~144480円 b 定額的に支払われる手当 a + b 140280円~144480円 c その他の手当等付記事項 月額概算額:21日換算 |
仕事内容 | ◆清掃員として業務に従事していただきます ・館内の清掃業務 ・入居者へのお茶出し業務 ・その他雑用 等 ☆勤務日数は相談に応じます☆ |
就業時間 | 変形 1ヶ月単位 07:00~18:00の間の8時間程度 |
休憩時間 | 60分 |
就業場所 | 北海道 白老町 |
沿線 |
待遇・福利厚生 | |
---|---|
休日 | 他 |
週休二日 | その他 シフト制(月9日休み) |
年間休日数 | 108日 |
加入保険等 | 雇用 労災 健康 厚生 |
通勤手当 | 実費支給 上限あり 月額:20000円 |
応募情報 | |
---|---|
採用人数 | 1人 |
必要な資格 | 不問 |
必要な経験等 | 不問 |
企業情報 | |
---|---|
事業内容 | 1 第一種社会福祉事業・ケアハウス「暖炉」の設置経営 2 第二種社会福祉事業・老人居宅介護等事業 |
従業員数 | 企業全体:19人 うち就業場所:19人 うち女性:17人 うちパート:14人 |
お仕事No:01190-06992891
この求人に応募する